
PRODUCT COMPARISON / 3 MODELS
選ぶ前に、
違いを一目で。
設置する人数、必要な広さ、使い方から、現在ご案内している3製品を比較できます。
比較表を見る01 / CHOOSE BY USE
使い方に合う広さから選ぶ。
02 / COMPARE
サイズ・価格・用途を比較。
横にスクロールして3製品を比較できます。| 比較項目 | UI1-S一人用防音ブース | TUL-Mワークブース | TUL-Lミーティングブース |
|---|---|---|---|
| 主な用途 | 通話 オンライン会議 集中作業 | 個人作業 二人の対話 デスクワーク | 打ち合わせ 商談 資料共有 |
| 利用人数 | 1名 | 1〜2名向け | 少人数向け |
| 外寸 W × D × H | 1000 × 1086 × 2240 mm | 1600 × 1200 × 2300 mm | 2200 × 1200 × 2300 mm |
| 内寸 W × D × H | 846 × 986 × 2066 mm | 1454 × 1130 × 2124 mm | 2054 × 1130 × 2124 mm |
| 本体底面積 | 約1.09 m² | 約1.92 m² | 約2.64 m² |
| 重量 | 326 kg 本体重量 | 465 kg 梱包重量・参考 | 655 kg 梱包重量・参考 |
| 基本価格 税込参考価格 | ¥1,224,000 | ¥1,890,000 | ¥2,450,000 |
| 家具・構成 | 昇降デスク、固定デスク、昇降バーチェア | 一人用ソファ、二人用対話、内蔵昇降デスク | ソファ・テーブル、モニター構成 |
| 製品ページ | UI1-Sを見る → | TUL-Mを見る → | TUL-Lを見る → |
表示価格は税込参考価格です。家具、オプション、配送・設置条件によって最終金額が変わります。搬入経路と設置条件を確認後、お見積もりでご案内します。
03 / PRODUCT LINEUP
3つの製品を、詳しく見る。
CONSULTATION

